Tarifs nouvelle licence
Seniors | Dès 2004 | 200 Euros |
Moins de 17 ans F CF | 2005/2006/2007 | 200 Euros |
Moins de 18 ans | 2004/2005/2006 | 180 Euros |
Moins de 16 ans AURA | 2006/2007/2008 | 180 Euros |
Moins de 15 ans | 2007/2008/2009 | 160 Euros |
Moins de 13 ans | 2009/2010/2011 | 140 Euros |
Moins de 11 ans | 2011/2012/2013 | 140 Euros |
Moins de 9 ans | 2013/2014/2015 | 115 Euros |
Ecole de Hand | 2015/2016/2017 | 95 Euros |
Baby Hand | 2017/2018/2019 | 95 Euros |
Hand adapté | Enfants de 6 à 12 ans - Déficients mentaux | À l'étude |
Hand Loisirs | 7 à 77 ans | 105 Euros |
Tarifs renouvellement licence
Seniors | Dès 2004 | 135 Euros |
Moins de 17 ans F CF | 2005/2006/2007 | 135 Euros |
Moins de 18 ans | 2004/2005/2006 | 125 Euros |
Moins de 16 ans AURA | 2006/2007/2008 | 125 Euros |
Moins de 15 ans | 2007/2008/2009 | 105 Euros |
Moins de 13 ans | 2009/2010/2011 | 95 Euros |
Moins de 11 ans | 2011/2012/2013 | 95 Euros |
Moins de 9 ans | 2013/2014/2015 | 70 Euros |
Ecole de Hand | 2015/2016/2017 | 50 Euros |
Baby Hand | 2017/2018/2019 | 50 Euros |
Hand adapté | Enfants de 6 à 12 ans - Déficients mentaux | À l'étude |
Hand Loisirs | 7 à 77 ans | 60 Euros |
* Chaque licence comprend : l’inscription auprès de la FFHB, l’assurance, le pack sport, 15 billets de tombola (tirage durant l’arbre de Noël en décembre).
* Règlement possible en 1, 2 ou 3 fois (dernière échéance décembre 2021) par chèque(s) à l’ordre de HBC ST JULIEN DG, ou virement ou liquide à remettre à l’inscription (aucune licence ne sera prise en compte sans remise du règlement).